- 索 引 號(hào):QZ05110-0900-2023-00050
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):石獅市公安局
- 公文生成日期:2023-09-08
- 標(biāo)題:石獅市公安局2022年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表
- 發(fā)布日期:2023-09-08
專項(xiàng)名稱 | 禁毒經(jīng)費(fèi)(含社區(qū)戒毒) | ||||||||||
主管部門 | 公安局 | 實(shí)施單位 | 石獅市公安局 | ||||||||
項(xiàng)目概況 | 用于本局辦理禁毒案件、查獲吸毒人員、進(jìn)行禁毒宣傳及其他方面的支出。 | ||||||||||
主要成效 | 2022年共破獲各類毒品刑事案件51起,抓獲毒品犯罪嫌疑人72名,起訴112名,查處吸毒人員88.5名,破獲省目標(biāo)案件2起,部目標(biāo)案件2起。 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 60.00 | 44.61 | 42.80 | 10 | 95.94 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 60.00 | 44.61 | 42.80 | — | 95.93 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面治理毒品問題,有效遏制毒品危害蔓延,保障全市人民群眾健康幸福和安居樂業(yè)。 | |||||||||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 抓獲販毒人員數(shù)量 | 70人 | 15 | 15 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 起訴毒品販毒嫌疑人數(shù) | 70人 | 15 | 15 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目存續(xù)期 | 1年年 | 10 | 10 | |||||||
成本指標(biāo) | 毛發(fā)檢測(cè)吸毒人員 | 1500人 | 10 | 10 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 幫助社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)人員重新就業(yè) | 95百分比 | 15 | 15 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率 | 95百分比 | 15 | 15 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 易制毒化學(xué)品企業(yè)對(duì)禁毒業(yè)務(wù)的滿意率 | 100百分比 | 10 | 10 | ||||||
總分值、評(píng)價(jià)總分 (S) | 100 | ||||||||||
評(píng)價(jià)等級(jí) | 優(yōu)(S≧90) | ||||||||||
問題與建議(每條問題和建議不少于30個(gè)字) | 問題類型 |
存在問題 |
改進(jìn)建議 |
(禁毒經(jīng)費(fèi)(含社區(qū)戒毒))
一、項(xiàng)目基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
用于本局辦理禁毒案件、查獲吸毒人員、進(jìn)行禁毒宣傳及其他方面的支出。
?。ǘ┲饕尚?/p>
2022年共破獲各類毒品刑事案件51起,抓獲毒品犯罪嫌疑人72名,起訴112名,查處吸毒人員88.5名,破獲省目標(biāo)案件2起,部目標(biāo)案件2起。
二、績(jī)效分析
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,等級(jí)為優(yōu),設(shè)置績(jī)效目標(biāo)7個(gè),實(shí)際完成7個(gè),具體情況如下:
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)
1、數(shù)量指標(biāo)
1)抓獲販毒人員數(shù)量(人),目標(biāo)值70,完成值0,分值15,得分15。
2、質(zhì)量指標(biāo)
1)起訴毒品販毒嫌疑人數(shù)(人),目標(biāo)值70,完成值0,分值15,得分15。
3、時(shí)效指標(biāo)
1)項(xiàng)目存續(xù)期(年),目標(biāo)值1年,完成值0,分值10,得分10。
4、成本指標(biāo)
1)毛發(fā)檢測(cè)吸毒人員(人),目標(biāo)值1500,完成值0,分值10,得分10。
(二) 效益指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
1)幫助社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)人員重新就業(yè)(百分比),目標(biāo)值95,完成值0,分值15,得分15。
2、社會(huì)效益指標(biāo)
1)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率(百分比),目標(biāo)值95,完成值0,分值15,得分15。
3、生態(tài)效益指標(biāo)
4、可持續(xù)影響指標(biāo)
(三) 滿意度指標(biāo)
1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
1)易制毒化學(xué)品企業(yè)對(duì)禁毒業(yè)務(wù)的滿意率(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值10,得分10。
三、存在的主要問題及改進(jìn)措施
?。ㄒ唬┲饕獑栴}
?。ǘ└倪M(jìn)措施
專項(xiàng)名稱 | 警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)及留置看護(hù)隊(duì)伍管理經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 公安局 | 實(shí)施單位 | 石獅市公安局 | ||||||||
項(xiàng)目概況 | 為進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)我市公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理改革工作,規(guī)范警務(wù)輔助人員管理,充分發(fā)揮其在協(xié)會(huì)組公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開展行政管理和服務(wù)人民群眾等方面的積極作用,石獅市公安局自2017年11月正式實(shí)行警務(wù)輔助人員工資制度改革,合理確定薪酬標(biāo)準(zhǔn),完善輔警職業(yè)保障。 | ||||||||||
主要成效 | 進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)我市公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理改革工作,規(guī)范警務(wù)輔助人員管理,充分發(fā)揮其在協(xié)會(huì)組公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開展行政管理和服務(wù)人民群眾等方面的積極作用。 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 3600.00 | 6000.00 | 5991.70 | 10 | 99.86 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 3600.00 | 6000.00 | 5991.70 | — | 99.86 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)我市公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理改革工作,規(guī)范警務(wù)輔助人員管理,充分發(fā)揮其在協(xié)會(huì)組公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開展行政管理和服務(wù)人民群眾等方面的積極作用。 | |||||||||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 目標(biāo) | 100分 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 目標(biāo) | 100百分比 | 15 | 15 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 目標(biāo) | 1年年 | 10 | 10 | |||||||
成本指標(biāo) | 目標(biāo) | 3600萬(wàn)元 | 15 | 15 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 目標(biāo) | 100百分比 | 15 | 15 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 目標(biāo) | 有助于提升輔警工作積極性100% | 15 | 15 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 目標(biāo) | 100百分比 | 10 | 10 | ||||||
總分值、評(píng)價(jià)總分 (S) | 100 | ||||||||||
評(píng)價(jià)等級(jí) | 優(yōu)(S≧90) |
(警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)及留置看護(hù)隊(duì)伍管理經(jīng)費(fèi))
一、項(xiàng)目基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
為進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)我市公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理改革工作,規(guī)范警務(wù)輔助人員管理,充分發(fā)揮其在協(xié)會(huì)組公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開展行政管理和服務(wù)人民群眾等方面的積極作用,石獅市公安局自2017年11月正式實(shí)行警務(wù)輔助人員工資制度改革,合理確定薪酬標(biāo)準(zhǔn),完善輔警職業(yè)保障。
?。ǘ┲饕尚?/p>
進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)我市公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理改革工作,規(guī)范警務(wù)輔助人員管理,充分發(fā)揮其在協(xié)會(huì)組公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安、打擊違法犯罪、開展行政管理和服務(wù)人民群眾等方面的積極作用。
二、績(jī)效分析
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,等級(jí)為優(yōu),設(shè)置績(jī)效目標(biāo)7個(gè),實(shí)際完成7個(gè),具體情況如下:
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)
1、數(shù)量指標(biāo)
1)目標(biāo)(分),目標(biāo)值100,完成值0,分值10,得分10。
2、質(zhì)量指標(biāo)
1)目標(biāo)(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值15,得分15。
3、時(shí)效指標(biāo)
1)目標(biāo)(年),目標(biāo)值1年,完成值0,分值10,得分10。
4、成本指標(biāo)
1)目標(biāo)(萬(wàn)元),目標(biāo)值3600,完成值0,分值15,得分15。
(二) 效益指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
1)目標(biāo)(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值15,得分15。
2、社會(huì)效益指標(biāo)
1)目標(biāo)(100%),目標(biāo)值有助于提升輔警工作積極性,完成值0,分值15,得分15。
3、生態(tài)效益指標(biāo)
4、可持續(xù)影響指標(biāo)
(三) 滿意度指標(biāo)
1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
1)目標(biāo)(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值10,得分10。
三、存在的主要問題及改進(jìn)措施
?。ㄒ唬┲饕獑栴}
?。ǘ└倪M(jìn)措施
專項(xiàng)名稱 | 民警績(jī)效工資 | ||||||||||
主管部門 | 公安局 | 實(shí)施單位 | 石獅市公安局 | ||||||||
項(xiàng)目概況 | 為進(jìn)一步健全公安隊(duì)伍管理長(zhǎng)效機(jī)制,全面提升公安隊(duì)伍科學(xué)化管理水平,充分調(diào)動(dòng)民警“爭(zhēng)一流、創(chuàng)先進(jìn)、走前列”的積極性,石獅市公安局秉承正確的價(jià)值取向,創(chuàng)新績(jī)效管理模式,從2012年7月份開始率先實(shí)行“網(wǎng)上考評(píng)、科學(xué)量化、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、全程公開”的管理新模式,推行績(jī)效考評(píng)工程,建設(shè)先進(jìn)績(jī)效管理平臺(tái),建立起了“能者上、平者讓、庸者下、劣者汰”的運(yùn)行機(jī)制。 | ||||||||||
主要成效 | 激發(fā)隊(duì)伍活力,調(diào)動(dòng)民警積極性。 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 1725.00 | 0.00 | 8724.96 | 10 | 0.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 1725.00 | 0.00 | 8724.96 | — | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
讓每個(gè)民警充分認(rèn)識(shí)到干與不干不一樣、干好干壞不一樣,有效激發(fā)隊(duì)伍的內(nèi)在潛能,營(yíng)造比學(xué)趕超、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的良好氛圍,促進(jìn)各項(xiàng)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)健康發(fā)展。 | 獎(jiǎng)金如期按時(shí)發(fā)放到位。 | ||||||||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障人數(shù) | ≥764人 | 15 | 15 | 無(wú) | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 目標(biāo) | 100百分比 | 15 | 15 | 無(wú) | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目續(xù)期 | 1年月 | 10 | 15 | 無(wú) | ||||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目資金投入 | 1725萬(wàn)元 | 10 | 15 | 無(wú) | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 目標(biāo) | 100百分比 | 15 | 15 | 無(wú) | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 目標(biāo) | 100百分比 | 15 | 15 | 無(wú) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 民警滿意率 | ≥100百分比 | 10 | 0 | 無(wú) | |||||
總分值、評(píng)價(jià)總分 (S) | 100 | ||||||||||
評(píng)價(jià)等級(jí) | 優(yōu)(S≧90) | ||||||||||
問題與建議(每條問題和建議不少于30個(gè)字) | 問題類型 | 存在問題 | 改進(jìn)建議 |
?。窬?jī)效工資)
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
為進(jìn)一步健全公安隊(duì)伍管理長(zhǎng)效機(jī)制,全面提升公安隊(duì)伍科學(xué)化管理水平,充分調(diào)動(dòng)民警“爭(zhēng)一流、創(chuàng)先進(jìn)、走前列”的積極性,石獅市公安局秉承正確的價(jià)值取向,創(chuàng)新績(jī)效管理模式,從2012年7月份開始率先實(shí)行“網(wǎng)上考評(píng)、科學(xué)量化、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、全程公開”的管理新模式,推行績(jī)效考評(píng)工程,建設(shè)先進(jìn)績(jī)效管理平臺(tái),建立起了“能者上、平者讓、庸者下、劣者汰”的運(yùn)行機(jī)制。
?。ǘ┲饕尚?/p>
激發(fā)隊(duì)伍活力,調(diào)動(dòng)民警積極性。
二、績(jī)效分析
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,等級(jí)為優(yōu),設(shè)置績(jī)效目標(biāo)7個(gè),實(shí)際完成4個(gè),具體情況如下:
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)
1、數(shù)量指標(biāo)
1)保障人數(shù)(人),目標(biāo)值≥764,完成值0,分值15,得分15。
2、質(zhì)量指標(biāo)
1)目標(biāo)(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值15,得分15。
3、時(shí)效指標(biāo)
1)項(xiàng)目續(xù)期(月),目標(biāo)值1年,完成值0,分值10,得分15。
4、成本指標(biāo)
1)項(xiàng)目資金投入(萬(wàn)元),目標(biāo)值1725,完成值0,分值10,得分15。
(二) 效益指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
1)目標(biāo) (百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值15,得分15。
2、社會(huì)效益指標(biāo)
1)目標(biāo)(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值15,得分15。
3、生態(tài)效益指標(biāo)
4、可持續(xù)影響指標(biāo)
(三) 滿意度指標(biāo)
1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
1)民警滿意率(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值10,得分0。
三、存在的主要問題及改進(jìn)措施
?。ㄒ唬┲饕獑栴}
(二)改進(jìn)措施
專項(xiàng)名稱 | 石獅市拘留所在押人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | ||||||||||
主管部門 | 公安局 | 實(shí)施單位 | 石獅市公安局 | ||||||||
項(xiàng)目概況 | 用于在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及給養(yǎng)費(fèi)的支出。 | ||||||||||
主要成效 | 2022年石獅市拘留所收押約2500人 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
根據(jù)閩財(cái)政〔2017〕8號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部 公安部關(guān)于調(diào)整看守所在押人員伙食實(shí)物量標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求、收拘人數(shù)及年度計(jì)劃。 | 2022年石獅市拘留所收押約2500人。 | ||||||||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在押人員人數(shù) | 4000人人 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
確保在押人員 吃足定量 |
null百分比 | 15 | 15 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)限 | 1年年 | 10 | 10 | |||||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目資金投入 | 40萬(wàn)萬(wàn) | 15 | 15 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全面保障在押 人員的合法權(quán)益 |
95百分比 | 15 | 15 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)監(jiān)所安全穩(wěn)定 | 維護(hù)監(jiān)所 安全穩(wěn)定百分比 | 15 | 15 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 在押人員滿意率 | 100百分比 | 10 | 10 | ||||||
總分值、評(píng)價(jià)總分 (S) | 100 | ||||||||||
評(píng)價(jià)等級(jí) | 優(yōu)(S≧90) |
?。ㄊ{市拘留所在押人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)
一、項(xiàng)目基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
用于在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及給養(yǎng)費(fèi)的支出。
?。ǘ┲饕尚?/p>
2022年石獅市拘留所收押約2500人
二、績(jī)效分析
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,等級(jí)為優(yōu),設(shè)置績(jī)效目標(biāo)7個(gè),實(shí)際完成7個(gè),具體情況如下:
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)
1、數(shù)量指標(biāo)
1)在押人員人數(shù)(人),目標(biāo)值4000人,完成值0,分值10,得分10。
2、質(zhì)量指標(biāo)
1)確保在押人員吃足定量(百分比),目標(biāo)值,完成值0,分值15,得分15。
3、時(shí)效指標(biāo)
1)項(xiàng)目完成時(shí)限(年),目標(biāo)值1年,完成值0,分值10,得分10。
4、成本指標(biāo)
1)項(xiàng)目資金投入(萬(wàn)),目標(biāo)值40萬(wàn),完成值0,分值15,得分15。
(二) 效益指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
1)全面保障在押人員的合法權(quán)益(百分比),目標(biāo)值95,完成值0,分值15,得分15。
2、社會(huì)效益指標(biāo)
1)維護(hù)監(jiān)所安全穩(wěn)定(百分比),目標(biāo)值維護(hù)監(jiān)所 安全穩(wěn)定,完成值0,分值15,得分15。
3、生態(tài)效益指標(biāo)
4、可持續(xù)影響指標(biāo)
(三) 滿意度指標(biāo)
1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
1)在押人員滿意率(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值10,得分10。
三、存在的主要問題及改進(jìn)措施
(一)主要問題
?。ǘ└倪M(jìn)措施
專項(xiàng)名稱 | 市流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi). | ||||||||||
主管部門 | 公安局 | 實(shí)施單位 | 石獅市公安局 | ||||||||
項(xiàng)目概況 | 用于維持全市流動(dòng)人口管理服務(wù)工作的日常經(jīng)費(fèi)。 | ||||||||||
主要成效 | 管理服務(wù)措施落實(shí)到位,流動(dòng)人口底數(shù)清、情況明,管理服務(wù)基礎(chǔ)工作得到鞏固。 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 120.00 | 110.00 | 94.80 | 10 | 86.18 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 120.00 | 110.00 | 94.80 | — | 86.19 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
惠及流動(dòng)人口的城鄉(xiāng)公共服務(wù)體系基本建立,侵害流動(dòng)人口合法權(quán)益和公共服務(wù)力度不夠的問題得到切實(shí)解決;管理服務(wù)措施落實(shí)到位,流動(dòng)人口底數(shù)清、情況明,管理服務(wù)基礎(chǔ)工作得到鞏固。 | 2022年度共為67名流動(dòng)人口專職協(xié)管員發(fā)放工資績(jī)效;2022年度共簽發(fā)20188張居住證。 | ||||||||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 居住證申領(lǐng) | ≥2萬(wàn)本萬(wàn)本 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 辦證時(shí)間 | ≤15個(gè)工作日日 | 15 | 15 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金執(zhí)行時(shí)效 | 1年月 | 10 | 10 | |||||||
成本指標(biāo) | 居住證卡體耗材 | ≥2萬(wàn)本萬(wàn)本 | 15 | 15 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 流動(dòng)人口獲得感有效助力石獅經(jīng)濟(jì) | ≥90百分比 | 15 | 15 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 全覆蓋居住證辦理窗口 | 100百分比 | 15 | 15 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 人民群眾滿意度 | ≥100百分比 | 10 | 10 | ||||||
總分值、評(píng)價(jià)總分 (S) | 100 | ||||||||||
評(píng)價(jià)等級(jí) | 優(yōu)(S≧90) |
(市流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi).)
一、項(xiàng)目基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
用于維持全市流動(dòng)人口管理服務(wù)工作的日常經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┲饕尚?/p>
管理服務(wù)措施落實(shí)到位,流動(dòng)人口底數(shù)清、情況明,管理服務(wù)基礎(chǔ)工作得到鞏固。
二、績(jī)效分析
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分,等級(jí)為優(yōu),設(shè)置績(jī)效目標(biāo)7個(gè),實(shí)際完成7個(gè),具體情況如下:
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)
1、數(shù)量指標(biāo)
1)居住證申領(lǐng)(萬(wàn)本),目標(biāo)值≥2萬(wàn)本,完成值0,分值10,得分10。
2、質(zhì)量指標(biāo)
1)辦證時(shí)間(日),目標(biāo)值≤15個(gè)工作日,完成值0,分值15,得分15。
3、時(shí)效指標(biāo)
1)資金執(zhí)行時(shí)效(月),目標(biāo)值1年,完成值0,分值10,得分10。
4、成本指標(biāo)
1)居住證卡體耗材(萬(wàn)本),目標(biāo)值≥2萬(wàn)本,完成值0,分值15,得分15。
(二) 效益指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
1)流動(dòng)人口獲得感有效助力石獅經(jīng)濟(jì)(百分比),目標(biāo)值≥90,完成值0,分值15,得分15。
2、社會(huì)效益指標(biāo)
1)全覆蓋居住證辦理窗口(百分比),目標(biāo)值100,完成值0,分值15,得分15。
3、生態(tài)效益指標(biāo)
4、可持續(xù)影響指標(biāo)
(三) 滿意度指標(biāo)
1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
1)人民群眾滿意度(百分比),目標(biāo)值≥100,完成值0,分值10,得分10。
三、存在的主要問題及改進(jìn)措施
(一)主要問題
?。ǘ└倪M(jìn)措施
專項(xiàng)名稱 | 巡特警反恐大隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 公安局 | 實(shí)施單位 | 石獅市公安局 | ||||||||
項(xiàng)目概況 | 巡特警反恐大隊(duì)日常辦公經(jīng)費(fèi)開支 | ||||||||||
主要成效 | 全面強(qiáng)化社會(huì)面巡邏防控,提升反恐防暴防范基礎(chǔ)工作,維護(hù)我市社會(huì)治安大局安定、穩(wěn)定。 | ||||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
年度資金總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
全面強(qiáng)化社會(huì)面巡邏防控,提升反恐防暴防范基礎(chǔ)工作,確保我市社會(huì)治安大局安定、穩(wěn)定。 | 社會(huì)面巡邏防控、重點(diǎn)目標(biāo)單位督導(dǎo)檢查≧220家、各重點(diǎn)目標(biāo)單位反恐防范基礎(chǔ)工作完成率≧100% | ||||||||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會(huì)面巡邏防控、重點(diǎn)目標(biāo)單位督導(dǎo)檢查 | 220百分比 | 15 | 15 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 各重點(diǎn)目標(biāo)單位反恐防范基礎(chǔ)工作完成率 | 100百分比 | 15 | 15 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 目標(biāo)1 | 1年年 | 10 | 10 | |||||||
成本指標(biāo) | 目標(biāo)1 | 90萬(wàn) | 10 | 10 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 見警率、城區(qū)巡邏覆蓋面、校園應(yīng)急培訓(xùn)率 | 90百分比 | 15 | 15 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 見警率、城區(qū)巡邏覆蓋面、校園應(yīng)急培訓(xùn)率 | 90百分比 | 15 | 15 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意率 | 90百分比 | 10 | 10 | ||||||
總分值、評(píng)價(jià)總分 (S) | 100 | ||||||||||
