- 索 引 號(hào):QZ05113-0600-2024-00095
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
- 公文生成日期:2024-12-16
- 標(biāo)題:石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家(2024年12月16日)
- 發(fā)布日期:2024-12-16
石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家 | ||||||||||
采價(jià)日期:2024年12月16日 | ||||||||||
注:本表價(jià)格僅反映當(dāng)日采價(jià)時(shí)點(diǎn)的價(jià)格水平,不作為其他時(shí)間購(gòu)買(mǎi)依據(jù)。 | ||||||||||
序號(hào) | 商品 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià) | ||||||
大潤(rùn)發(fā) | 德輝 |
樂(lè)天天 (寶蓋店) |
玉湖果蔬市場(chǎng) | 中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 大侖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 塘后農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | ||||
1 | 黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) | 元/500克 | 7.80 | 4.98 | 5.80 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 4.5 |
2 | 綠豆 | 一級(jí) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 5.58 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6 |
3 | 早秈米 | 標(biāo)一(珍珠米) | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | / | 2.50 | 2.60 | 4.00 | 3 |
4 | 晚秈米 | 標(biāo)一(玉兔香米) | 元/500克 | 2.90 | 3.38 | 1.99 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.5 |
5 | 晚米 | 特一(觀音香米) | 元/500克 | / | 3.38 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 4.5 |
6 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.80 | 15.80 | 14.98 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 17 |
7 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 15.80 | 13.80 | 13.98 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20 |
8 | 腿肉 | 鮮中等 | 元/500克 | 10.90 | 15.80 | 9.98 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | 18 |
9 | 排骨 | 鮮中等 | 元/500克 | 26.80 | 30.80 | 25.98 | 35.00 | 32.00 | 37.00 | 35 |
10 | 鮮牛肉 | 新鮮中等 | 元/500克 | / | / | / | 35.00 | / | 45.00 | 42 |
14 | 雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛、上等 | 元/500克 | 15.90 | / | / | 11.00 | / | 11.00 | 17 |
15 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.90 | 5.98 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.5 |
16 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 10.00 | 7.98 | 6.98 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.5 |
17 | 草魚(yú) | 活750克左右一條 | 元/500克 | 8.99 | 9.98 | 8.98 | 9.50 | / | 9.00 | 10 |
18 | 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.79 | 1.38 | 1.58 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 2 |
19 | 小白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.99 | 3.98 | 2.99 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 3 |
20 | 油菜 | 新鮮一級(jí)(廣東菜心) | 元/500克 | 3.58 | 1.98 | 2.99 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.5 |
21 | 黃瓜 | 新鮮一級(jí)(青瓜) | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.5 |
22 | 白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.59 | 1.38 | 0.99 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 3 |
23 | 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 2.99 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.5 |
24 | 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.50 | 3.98 | 4.99 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 5.5 |
25 | 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 2.58 | 4.50 | 2.50 | 2.50 | 6 |
26 | 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.78 | 3.98 | 6.98 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.5 |
27 | 尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.58 | 4.98 | 7.99 | 7.00 | 4.50 | 5.50 | 5 |
28 | 花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | 3.98 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.5 |
29 | 空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 3.58 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 2.5 |
30 | 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.58 | 5.98 | 4.99 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 4.5 |
31 | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.58 | 2.38 | 2.38 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.5 |
32 | 蘋(píng)果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 5.95 | 6.98 | 6.98 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 8.5 |
33 | 香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 4.58 | 3.28 | 3.58 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面