久久超碰精品熟女一区二区_亚洲视频在线看_亚洲欧洲国产综合一_中文字幕日韩在线

    • 索 引 號(hào):QZ05113-0600-2025-00003
    • 發(fā)布機(jī)構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
    • 公文生成日期:2025-01-13
    • 標(biāo)題:石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家(2025年1月13日)
    • 發(fā)布日期:2025-01-13
    石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家(2025年1月13日)
    時(shí)間:2025-01-13 14:56
    石獅市民生價(jià)格信息價(jià)比三家 
    采價(jià)日期:2025年1月13日
    注:本表價(jià)格僅反映當(dāng)日采價(jià)時(shí)點(diǎn)的價(jià)格水平,不作為其他時(shí)間購買依據(jù)。
    序號(hào) 商品 規(guī)格 計(jì)量單位 零售價(jià)
    大潤發(fā) 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農(nóng)貿(mào)市場 大侖農(nóng)貿(mào)市場 塘后農(nóng)貿(mào)市場
    1 黃豆 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) 元/500克 7.80  4.98  4.98  4.00 7.00  5.00  4.50 
    2 綠豆 一級(jí) 元/500克 4.98  4.98  5.98  7.50 7.00  6.00  6.00 
    3 早秈米 標(biāo)一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58    2.50 2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標(biāo)一(玉兔香米) 元/500克 1.99  2.98  3.28  2.50 6.00  6.00  6.50 
    5 晚米 特一(觀音香米) 元/500克 / 4.58  2.50  2.50 3.50  5.00  4.50 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 17.80  15.80  14.80  15.00 18.00  23.00  17.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 15.90  13.80  13.98  17.00 18.00  21.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 8.99  9.90  9.98  14.00 15.00  20.00  16.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 27.80  30.80  23.98  30.00 32.00  40.00  35.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / 35.80    35.00   47.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 13.80    11.00   11.00  17.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 5.90  5.98  4.99  6.00 6.00  5.50  6.50 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  7.98  7.99  8.00 6.50  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  7.98  7.98  10.00   10.00  10.00 
    15 大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 0.79  1.28  0.99  2.50 1.50  3.50  2.00 
    16 小白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.99  3.98  2.99 2.50 2.00  3.50  2.50 
    17 油菜 新鮮一級(jí)(廣東菜心) 元/500克 3.58  3.58  3.99  2.50 2.00  3.50  3.00 
    18 黃瓜 新鮮一級(jí)(青瓜) 元/500克 2.18  3.98  2.98  2.50 3.00  3.00  2.50 
    19 白蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 0.59  1.38  0.99  1.50 1.20  2.50  2.50 
    20 茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 3.58  3.98 2.98  3.50 3.50  3.50  5.00 
    21 西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98  3.98  1.99  3.00 3.50  3.00  5.50 
    22 胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.98  2.98  1.99  2.00 3.00  3.00  5.50 
    23 青椒 新鮮一級(jí) 元/500克 2.98  4.98 2.98  3.50 4.00  6.00  6.00 
    24 尖椒 新鮮一級(jí) 元/500克 3.58  4.98 3.58 2.80 4.00  5.50  6.00 
    25 花菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.98  3.98  3.99 4.00 3.00  5.00  3.00 
    26 空心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.98  2.98  2.99 3.00 3.50  3.50  3.00 
    27 芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.18  3.98 4.99 3.50 3.00  4.50  4.00 
    28 土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.98  2.38  2.39 2.00 2.00  2.50  3.50 
    29 蘋果 紅富士一級(jí) 元/500克 4.68  6.98  6.99 7.00 7.00  10.00  8.50 
    30 香蕉 國產(chǎn)一級(jí) 元/500克 4.58  3.28  2.99 2.00 3.00  3.50  3.00 
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

    相關(guān)解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報(bào)道