當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 價格收費
- 索 引 號:QZ05113-0600-2025-00004
- 發(fā)布機構(gòu):石獅市發(fā)展和改革局
- 公文生成日期:2025-01-20
- 標題:石獅市民生價格信息價比三家(2025年1月20日)
- 發(fā)布日期:2025-01-20
石獅市民生價格信息價比三家(2025年1月20日)
石獅市民生價格信息價比三家 | ||||||||||
采價日期:2025年1月20日 | ||||||||||
注:本表價格僅反映當(dāng)日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據(jù)。 | ||||||||||
序號 | 商品 | 規(guī)格 | 計量單位 | 零售價 | ||||||
大潤發(fā) | 德輝 |
樂天天 (寶蓋店) |
玉湖果蔬市場 | 中心農(nóng)貿(mào)市場 | 大侖農(nóng)貿(mào)市場 | 塘后農(nóng)貿(mào)市場 | ||||
1 | 黃豆 | 標準品(三等) | 元/500克 | 7.80 | 4.98 | 4.98 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 45.00 |
2 | 綠豆 | 一級 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 早秈米 | 標一(珍珠米) | 元/500克 | 2.90 | 2.58 | / | 2.50 | 2.60 | 4.00 | 3.00 |
4 | 晚秈米 | 標一(玉兔香米) | 元/500克 | 2.90 | 3.38 | 1.99 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
5 | 晚米 | 特一(觀音香米) | 元/500克 | / | 3.98 | 1.98 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 4.50 |
6 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.90 | 16.80 | 14.80 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 17.00 |
7 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 13.90 | 13.80 | 13.98 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | 腿肉 | 鮮中等 | 元/500克 | 14.90 | 14.80 | 10.98 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | 16.00 |
9 | 排骨 | 鮮中等 | 元/500克 | 21.90 | 26.80 | 24.98 | 30.00 | 32.00 | 38.00 | 35.00 |
10 | 鮮牛肉 | 新鮮中等 | 元/500克 | / | 39.80 | 32.80 | 35.00 | / | 47.00 | 40.00 |
11 | 雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 15.80 | / | / | 11.00 | / | 11.00 | 17.00 |
12 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.90 | 5.98 | 5.58 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 |
13 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 10.00 | 7.98 | 7.99 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 8.50 |
14 | 草魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 8.99 | 9.98 | 8.58 | 10.00 | / | 10.00 | 10.00 |
15 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.49 | 0.98 | 0.68 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.00 |
16 | 小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 3.98 | 2.99 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 |
17 | 油菜 | 新鮮一級(廣東菜心) | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 2.59 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 |
18 | 黃瓜 | 新鮮一級(青瓜) | 元/500克 | 2.18 | 2.98 | 1.99 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
19 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.49 | 0.98 | 0.99 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 |
20 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.50 |
21 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 1.98 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
22 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 1.58 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 4.50 |
23 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.08 | 3.98 | 2.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
24 | 尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.58 | 4.98 | 2.58 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
25 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
26 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 3.59 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
27 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.18 | 4.98 | 4.99 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
28 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 1.99 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
29 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 5..95 | 6.98 | 6.99 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 |
30 | 香蕉 | 國產(chǎn)一級 | 元/500克 | 4.58 | 3.28 | 2.98 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道